山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告(2026年第12期)
2026-05-11 19:44:50 综合
转自:山东省市场监督管理局网站

山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告2026年第12期(总第538期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和山东省食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,场监省市场监管局对粮食加工品、督管食用农产品、理局饮料、关于格情食用油、批次油脂及其制品、不合调味品、通告淀粉及淀粉制品、年第乳制品、山东省市食品薯类和膨化食品、场监肉制品、督管糕点、理局水果制品、关于格情豆制品、批次餐饮食品、速冻食品、茶叶及相关制品、食糖、炒货食品及坚果制品、糖果制品、水产制品、方便食品、酒类、蔬菜制品共990批次样品进行了监督抽检,其中合格产品967批次,不合格产品23批次。具体情况见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
山东省市场监督管理局
2026年5月8日
| 食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称(种养殖者或供货者名称) | 标称生产企业地址(种养殖者或供货者地址) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/检疫/消毒/其他)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
| 1 | 韭菜 | / | / | 莘县鸽乡韵电子商务站 | 山东省聊城市莘县东鲁街道办事处前邹村128号 | 散装称重 | / | 2025/12/1 | 腐霉利║6.71mg/kg║≤5mg/kg | 网店商铺名称:重生2024;网店网址:淘 宝(手机APP) |
| 2 | 自消毒杯子 | / | / | 济宁铜莱聚餐饮管理有限责任公司 | 山东省济宁市北湖省级旅游度假区许庄街道办事处星城广场C01座2楼201、202、223至226号 | / | / | 2025/11/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出 | |
| 3 | 油条 | / | / | 菏泽市牡丹区陈昭小吃店(个体工商户) | 山东省菏泽市牡丹区北城街道广福街凯兴天下东门往北10米路东 | 散装称重 | / | 2025/12/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║281mg/kg║≤100mg/kg | 网店商铺名称:早点见面(粥,蒸包,水煎包·);网店网址:美 团(手机APP) |
| 4 | 桑叶挂面(花色挂面) | 菏泽市腾达面业有限公司 | 菏泽市开发区陈集镇马楼村村委会北100米 | 菏泽商路通网络服务有限公司 | 山东省菏泽市定陶区半堤镇机场新村智创工场A区A106 | 500克/袋 | 鲁菏腾达和图形 | 2025/8/20 | 柠檬黄║0.0154g/kg║不得使用 | 网店商铺名称:瑞禾丰食品;网店网址:拼 多 多(手机App) |
| 5 | 龙眼 | / | / | 东营市垦利区全福元商业有限公司 | 山东省东营市垦利区利兴路10号A幢商业 | / | / | 2025/11/13 | 初检结果:二氧化硫残留量║0.0926g/kg║≤0.05g/kg复检结果:二氧化硫残留量║0.150g/kg║≤0.05g/kg | 1.网店商铺名称:全福元(垦利店);网店网址:饿了么(手机App); 2.复检不合格 |
| 6 | 姜 | / | / | 寒亭区富味食品店(个体工商户) | 山东省潍坊市寒亭区徐家楼农贸市场3厅28-1号 | / | / | 2025/11/14 | 噻虫胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 网店商铺名称:蔬菜到家(徐家楼市场店);网店网址:美 团(手机APP) |
| 7 | 小米辣椒 | / | / | 东营开发区菜小全蔬果店(个体工商户) | 山东省东营市开发区东城街道东三路138号东城银座城市广场C2幢206号商铺 | / | / | 2025/11/14 | 镉(以Cd计)║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 网店商铺名称:菜大全(海河市场店);网店网址:美 团(App) |
| 8 | 碳烤鱿鱼丝(水产制品) | 青岛道亨生工贸有限公司 | 山东省青岛市市南区观城路75号 | 聊城大润发商业有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处东昌东路处 | 102克/袋 | / | 2025/9/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║2.23g/kg║≤1.0g/kg | |
| 9 | 山楂片 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 日照经济技术开发区零玖便利店(个体工商户) | 山东省日照市开发区北京路街道澳门路与银川路交汇处沿街商铺9-003号 | 称重 | 盛之源和图形 | 2025/11/7 | 霉菌║360CFU/g║50CFU/g | |
| 10 | 武大煎饼(香酥花生味) | 曲阜市万成公食品有限公司 | 曲阜市颜庙街11号(城区) | 山东水浒英雄食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路53号 | 220克/袋 | 图形商标 | 2025/11/10 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)║0.29g/100g║≤0.25g/100g复检结果:过氧化值(以脂肪计)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 1.网店商铺名称:水浒方便食品专营店;网店网址:拼 多 多(手机APP); 2.复检不合格 |
| 11 | 贾寨豆干五香味(非发酵豆制品) | 商丘贾寨豆制品有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区贾赛镇老农贸市场南侧 | 鱼台县福久宝副食便利店 | 山东省济宁市鱼台县滨湖街道经济开发区孝贤大道中段路东(盛昌源商贸公司一楼) | 220克/袋 | 花木兰和图形 | 2025/9/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║165mg/kg║≤≤100mg/kg | |
| 12 | 雨露饮用纯净水 | 临沂雨露纯净水有限公司 | 莒南县十字路街道东环路红星社区南100米路东 | 临沂雨露纯净水有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路街道东环路红星社区南100米路东 | 17L/桶 | / | 2025/11/26 | 电导率[(25±1)℃]║24.06μS/cm║≤10μS/cm | |
| 13 | 圆盘(直径20cm) | / | / | 莱山区熙卓包子铺 | 山东省烟台市莱山区滨海路街道庆祥路117号 | / | / | 2025/11/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0594mg/100cm²║不得检出 | |
| 14 | 巴氏黄酒 | 东营黍米香食品有限责任公司 | 山东省东营市垦利区胜宇路与西四路交叉口东50米路南 | 东营黍米香食品有限责任公司 | 山东省东营市垦利区胜坨镇胜宇路与西四路交叉口东50米路南 | 2.5L/桶,18%vol | 黍之润 | 2025/7/22 | 酒精度║33.6%vol║≤18.0±1.0%vol | |
| 15 | 长豆角 | / | / | 威海经济技术开发区添添鲜果蔬批发超市 | 威海经济技术开发区凤林街道蒿泊新都商城2-204 | / | / | 2025/11/27 | 噻虫胺║0.063mg/kg║≤0.01mg/kg | 网店商铺名称:鲜达菜场(蒿泊农贸市场店);网店网址:美 团(手机APP) |
| 16 | 鲜鸡蛋 | / | / | 日照市东港区御品里生鲜店(个体工商户) | 山东省日照市东港区石臼街道黄海二路鲁豫市场西南角小木屋区11号 | / | / | 2026/1/8 | 托曲珠利║37.7µg/kg║≤10µg/kg | 网店商铺名称:御品里(生鲜·鲁豫店);网店网址:美 团(手机APP) |
| 17 | 沙土花生(五香味) | 菏泽花仁食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 济宁瑞禾商贸有限公司祥和店 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道办事处祥和邻里中心9号楼一层 | 320克/袋 | 沙土和图形 | 2025/9/20 | 初检结果:黄曲霉毒素B₁║71.1μg/kg║≤20μg/kg 复检结果:黄曲霉毒素B₁║23.1μg/kg║≤20μg/kg | 复检不合格 |
| 18 | 芥菜疙瘩 芥菜丝 | 济南鑫增酱菜有限公司 | 山东济南莱芜区凤城街道叶家庄 | 济南市莱芜区积善堂电子商务商行 | 山东省济南市莱芜区凤城街道北十里铺村莱化路26号 | 1500g/袋 | / | 2025/11/20 | 二氧化硫残留量║0.237g/kg║≤0.1g/kg | 网店商铺名称:齐鲁农掌柜;网店网址:抖 音(手机APP) |
| 19 | 鸡蛋糕(自制) | / | / | 临朐县甜蜜蜜蛋糕房 | 山东省潍坊市临朐县城关街道张家亭子便民市场 | / | / | 2026/1/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║299mg/kg║≤100mg/kg | |
| 20 | 贡桔 | / | / | 山东德百集团超市有限公司齐河店 | 山东省德州市齐河县晏城街道齐鲁大街西首路南世纪路西侧 | 散装 | / | 2026/1/5 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐║0.204mg/kg║≤0.1mg/kg | 网店商铺名称:德百超市(齐河店);网店网址:美 团(手机App) |
| 21 | 山药 | / | / | 鱼台县循国生鲜超市 | 山东省济宁市鱼台县滨湖街道湖凌二路与花园路交叉口西路北第二间商铺 | / | / | 2025/10/27 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.45mg/kg║≤0.3mg/kg | 网店商铺名称:循国生鲜超市;网店网址:美 团(手机APP) |
| 22 | 薄豆皮 | / | / | 淄博顺明商贸有限公司遄台分公司 | 山东省淄博市临淄区闻韶街道办事处遄台路33号 | / | / | 2025/11/20 | 柠檬黄║0.00628g/kg║不得使用 | |
| 23 | 韭菜 | / | / | 历城区宋友琴蔬菜经营部 | 山东省济南市历城区七里堡综合批发市场7号棚108号 | / | / | 2025/11/20 | 阿维菌素║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | |




